企業(yè)名稱 | 商標名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪曼隨車吊 | 底盤型號 | ZZ1048D17EB1 |
選裝吊機(T) | 2 | 總質量(kg) | 4495 |
發(fā)動機馬力 | 95PS | 額定載質量(Kg) | 495 |
發(fā)動機名稱 | 云內(nèi) | 排放標準 | 國V |
外形尺寸(MM) | 5995×2350×2700 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 6PR |
軸距(MM) | 3300 | 最高車速(km/h) | 90 |
前輪距 | 1825,1730,1625,1605,1570 | 后輪距 | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
性能簡介 | ★ 本產(chǎn)品適用于廠礦、企事業(yè)單位施工及城市建設。 | ||
專用配置 | ★ 隨車起重運輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機穩(wěn)定性好。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提更好的服務!