企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 底盤型號(hào) | HFC5161XXYP3K1A47V | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6600 | 總質(zhì)量(kg) | 16000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 160PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9205 |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 濰柴 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 8200,8600,9000×2500×3050 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
軸距(MM) | 4700,5000,5700,5300 | 最高車速(km/h) | 100 |
前輪距 | 1800,1820,1870 | 后輪距 | 1800 |
性能簡介 | ★ CLW5160TPBD4型平板運(yùn)輸車車架低,承載能力大,使用壽命長。前輪可轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)角達(dá)90°,在施工道路不平的情況下,能保持所有輪胎同時(shí)著地,保證車架和輪胎受力均衡合理,確保所載設(shè)備的安全。車輛裝有腳剎系統(tǒng)和手剎制動(dòng)。車輛尾部安裝專用機(jī)械式半自動(dòng)爬梯,履帶式工程設(shè)備可以自行上下平臺(tái)(無需其他任何起吊設(shè)備及輔助工具)直接與主車掛鉤連接。 | ||
專用配置 | ★ 主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)一樣的不可拆卸物體。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!